| Simulação do IR | Sem previdência | Com previdência | ||||
| Renda bruta anual | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | ||||
| Contribuições ao PGBL | R$ 0,0 | R$ 12.000,00 | ||||
| Base de cálculo de IR | R$ 120.000,00 | R$ 108.000,00 | ||||
| IR a pagar sem outras deduções Parcela a deduzir Imposto Devido | 27,5% de R$ 120.000,00 = R$ 33.000,00 R$ 8.313,36 R$ 24.686,64 | 27,5% de R$ 108.000,00 = R$ 29.700,00 R$ 8.313,36 R$ 21.386,64 | ||||
| Ganho Fiscal | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | ||||
Com a dedução das contribuições no Imposto de Renda, o ganho fiscal de R$ 3.300,00 corresponde a uma recuperação de 33% da renda mensal atual, sendo todo este benefício obtido através do Incentivo Fiscal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário